Merknaam: | XT |
Modelnummer: | XT-LQJ-3000 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 2-3 set/maand |
※ Beschrijving:
Werkingsbeginsel van de pinda-koelmachine
(1) Vervoersbeginsel:De reducer (aardnotenkoelmachine) stuwt het stuurwiel door de ketting aandrijving, en het stuurwiel gebruikt de spline structuur om de mesh gordel naar voren te rijden.
(2) Koelingsbeginsel:Koelventilator zuigt ruimtelucht door de luchtinlaat, zuigt door de meshband en materiaal onder negatieve druk, dringt het materiaal tot aan de onderkant van de meshband,en de wind met warmte komt in de stuwer van de koelventilator door de omzetting doos en blaast de apparatuur door de ventilator om warmte af te voeren.
※Toepassing:
Aardnoten, cashewnoot, amandelen, hazelnoot, pistache, zonnebloempitten, sesamzaden enz.
※Gebeurtenis:
※Technische gegevens
- Nee, dat is niet waar. | De hoeveelheid | 1 set |
1 | Grootte | 5696x1700x2125 mm |
2 | Capaciteit | 500 kg/h-600 kg/h |
3 | Model | LQ-180 |
4 | Lengte van de koeleenheid | 2190 mm |
5 | Q ty van de koeleenheid | 1 |
6 | Type transportband | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
7 | Veranderlijke frequentie aandrijving van de maagsnoer | 0.75 kW |
8 | Effectief koelgebied | 3.2m2 |
9 | Het laagnummer van de koeling | 1 |
10 | Effectieve breedte van de ooggordel | 1480 mm |
11 | Openingssnelheid van de mazen | 60% |
12 | Koelventilator aandrijfvermogen | 4 kW |
13 | De diameter van de stuwvlieger van de koelventilator ((mm) | F780 |
14 | Luchtvolume van de koelventilator ((m3/h) | 14000 |
15 | Temperatuur van het materiaal na afkoeling ((oC) | Kamertemperatuur |
※Toepassing: